917391332c38e67fcc121062af096f1b
| Titre | File:Electric fish and EODs.png |
| License | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ |
| Rating | 2.5 |
| Vetted | Untrusted |
| Description | English: 1=Recorded in South Africa by Carl Hopkins from Cornell University. EOD wave is presented as recorded in a head-positive/ tail-negative fashion. * Campylomormyrus tshokwe species 1 (at the top) * Campylomormyrus sp. A species 2 * Campylomormyrus sp. C species 3 (looks like an error: it should be sp. B) * Campylomormyrus sp. C species 4 * Campylomormyrus rhynchophorus species 5 * Campylomormyrus sp. D species 6 * Campylomormyrus numenius species 7 * Campylomormyrus tamandua species 8 * Campylomormyrus sp. E species 9 * Campylomormyrus phantasticus species 10 (at the bottom) |
| Original URL | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Electric_fish_and_EODs.png |
| photographer | Carl Hopkins |
| provider | Wikimedia Commons |

