John P. Sullivan
Type | Titre | Auteur | Réponses | Dernière mise à jour |
Biblio | Notes on the electric organ discharges (EODs) of four Mormyrus-species (Osteoglossomorpha: Mormyridae) from the Nilo-Sahelo-Sudan ichthyofaunal province of Africa | John P. Sullivan | 0 | Il y a 9 années 6 mois |
Biblio | More new fishes from the Kasai District of the Belgian Congo | John P. Sullivan | 0 | Il y a 9 années 6 mois |
Biblio | Note sur la systématique des poissons Mormyriformes. Le problème des genres Gnathonemus Gill, Marcusenius Gill, Hippopotamyrus Pappenheim, Cyphomyrus Myers et les nouveaux genres Pollimyrus et Brienomyrus | John P. Sullivan | 0 | Il y a 9 années 8 mois |
Biblio | De novo assembly and characterization of the skeletal muscle and electric organ transcriptomes of the African weakly electric fish Campylomormyrus compressirostris (Mormyridae, Teleostei) | John P. Sullivan | 0 | Il y a 9 années 9 mois |
Biblio | Description d’une espèce nouvelle de Myomyrus du Bas-Congo | John P. Sullivan | 0 | Il y a 9 années 9 mois |
Biblio | The air-breathing behaviour of Brevimyrus niger (Osteoglossomorpha, Mormyridae) | John P. Sullivan | 0 | Il y a 9 années 11 mois |
Taxon Description | Gnathonemus petersii (Günther, 1862) | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Taxon Description | Gnathonemus longibarbis (Hilgendorf, 1888) | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Taxon Description | Campylomormyrus tshokwe (Poll, 1967) | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Taxon Description | Campylomormyrus phantasticus (Pellegrin, 1927) | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Taxon Description | Mormyrops lineolatus Boulenger, 1898 | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Taxon Description | Mormyrus caballus asinus Boulenger, 1915 | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Taxon Description | Mormyrops sirenoides Boulenger, 1898 | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Taxon Description | Marcusenius rheni (Fowler, 1936) | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Taxon Description | Mormyrops parvus Boulenger, 1899 | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Taxon Description | Mormyrops oudoti Daget, 1954 | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Taxon Description | Mormyrops microstoma Boulenger, 1898 | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Taxon Description | Mormyrops mariae (Schilthuis, 1891) | John P. Sullivan | 0 | Il y a 10 années 3 mois |
Pages